NON-STOP SLIDE PLATE
SCREEN CHANGER
SUITABLE APPLICABLE WITH
General Polymers
Model | No 48 | No 60 | No 113 | No 103 | No 150 | No 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inlet dia. | Ø 35 mm | Ø 45 mm | Ø 75 mm | Ø 100 mm | Ø 120 mm | Ø 150 mm |
Filter dia. | Ø 48 mm | Ø 60 mm | Ø 113 mm | Ø 103 mm | Ø 150 mm | Ø 200 mm |
Each hole | Ø 4 mm | Ø 4 ~ 5 mm | Ø 4.5 ~ 5 mm | Ø 4 ~ 5.5 mm | Ø 4 ~ 5.5 mm | Ø 4.5 ~ 6 mm |
Total watt | 3 heating zone 1st zone 3600 W 2nd zone 1260 W 3rd zone 960 W | 3 heating zone 1st zone 3600 W 2nd zone 1260 W 3rd zone 960 W | 3 heating zone 1st zone 3600 W 2nd zone 1260 W 3rd zone 960 W | 3 heating zone 1st zone 7600 W 2nd zone 2000 W 3rd zone 2000 W | 3 heating zone 1st zone 7600 W 2nd zone 2000 W 3rd zone 2000 W | 3 heating zone 1st zone 10150 W 2nd zone 2600 W 3rd zone 2060 W |
Capacity | 25 ~ 70 KG | 55 ~ 135 KG | 125 ~ 310 KG | 125 ~ 310 KG | 270 ~ 650 KG | 540 ~ 1350 KG |
- Streamline and smooth channel for easy clean and little polymer stagnation.
- Interruption free and few bubbles caused by filter replacement.
- Hydraulic system with nitrogen accumulator for easy and fast operation.
- Fast slide plate movement for non-stop production.
- Materials : most polymer.
- Application : for extrusion products such as opitical, sheet and films.